CTD 1 Ri CTD 2 Ri CTD 3 Ri CTD 4 Ri CTD 5 Ri CTD 6 Ri CTD 7 Ri CTD 8 Ri CTD 9 Ri
DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*   DEPTH*  
1.58   1.62   1.59   1.55   1.61   1.72   1.77   1.62   1.65  
2.58 0.01 2.61 0.03 2.52 0.11 2.63 0.01 2.69 0.06 2.68 0.27 2.62 0.02 2.70 2.51 2.78 0.01
3.63 0.37 3.62 0.00 3.58 15.61 3.71 0.14 3.45 -0.02 3.42 0.54 3.60 1.60 3.68 0.06 3.52 0.15
4.58 0.14 4.57 0.07 4.44 0.34 4.56 0.08 4.54 7.12 4.59 1.36 4.47 0.11 4.56 0.21 4.76 0.11
5.70 0.07 5.51 0.38 5.77 9.94 5.57 0.01 5.60 7.80 5.82 0.49 5.61 0.04 5.65 4.99 5.64 -0.04
6.50 100.00 6.62 0.00 6.48 0.08 6.64 0.31 6.61 0.03 6.44 32.49 6.59 0.06 6.66 1.97 6.50 0.07
7.71 0.24 7.60 0.13 7.50 0.05 7.63 0.05 7.59 0.09 7.51 61.15 7.65 0.52 7.70 30.58 7.66 1.01
8.57 100.00 8.52 0.55 8.57 0.01 8.72 0.08 8.74 0.24 8.64 0.09 8.55 1.04 8.64 100.00 8.48 0.34
9.76 0.53 9.39 0.12 9.58 0.22 9.63 0.00 9.47 0.22 9.59 4.46 9.63 0.09 9.48 2.26 9.54 0.88
10.67 0.03 10.64 -0.01 10.63 0.01 10.57 0.31 10.55 0.61 10.63 1.96 10.42 0.14 10.60 0.17 10.69 -0.02
11.51 0.11 11.50 0.02 11.59 0.19 11.55 0.03 11.56 10.16 11.60 -15.53 11.50 8.70 11.53 0.12 11.57 -0.09
12.64 0.01 12.45 -0.01 12.67 0.04 12.67 0.02 12.51 0.75 12.59 8.60 12.64 387.89 12.49 2.45 12.59 0.75
13.74 2.99 13.57 7.76 13.56 0.05 13.65 0.22 13.69 0.58 13.57 0.30 13.66 0.02 13.66 0.20 13.57 0.90
    14.75 -11.57 14.68 0.10 14.82 0.12     14.61 1.30 14.55 0.85 14.77 0.09    
    15.72 0.49 15.66 0.21 15.57 0.35     15.59 2.19 15.46 0.96 15.65 0.28    
    16.48 0.37 16.62 1.22 16.64 0.22     16.74 13.70 16.65 0.06 16.54 1.53    
    17.67 0.12 17.51 10.99 17.63 -0.11     17.65 1.59 17.56 0.17 17.62 0.04    
    18.82 0.16 18.68 2.25 18.58 67.90     18.51 0.15 18.57 0.47 18.51 -3.93    
    19.62 0.10 19.68 0.85 19.49 1.16     19.41 0.00 19.53 0.01 19.59 0.05    
    20.51 2.14     20.40 0.16         20.61 0.00 21.69 0.01    
            21.71 0.00