Inventory of Ellett Line and Extended Ellett Line Cruises
The table below lists all the cruises that occupied the Ellett line (to 1996) and the Extended Ellett Line (1996 onwards). Data from these cruises can be viewed under the Atlas of cruise sections.
Each cruise number in this table also provides a link to the BODC webpage that lists cruise details, track plots and cruise report.
| Cruise | Section (Data) Dates | Cruise Dates | Chief Scientist | Institute | Ship |
| C375 | 5-Mar-75 | 4-13 March 1975 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C775 | 3-5 May 1975 | 1-6 May 1975 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1075 | 4-7 July 1975 | 4-10 July 1975 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1275 | 31-Aug-75 | 26 Aug - 2 Sep 1975 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1475 | 8-11 Nov 1975 | 7-12 Nov 1975 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C5a76 | 1-2 Apr 1976 | 29 Mar - 5 Apr 1976 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C876 | 20-23 May 1976 | 19 May - 1 Jun 1976 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1276 | 6-8 Aug 1976 | 4-15 Aug 1976 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1576 | 8-10 Oct 1976 | 7-16 Oct 1976 | R. Bowers | SMBA | Challenger |
| C1776 | 11-13 Dec 1976 | 7-20 Dec 1976 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C477 | 6-7 Mar 1977 | 25 Feb - 11 Mar 1977 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C677 | 14-16 Apr 1977 | 14-19 Apr 1977 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1177 | 23-25 Jul 1977 | 12-26 Jul 1977 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1377 | 21-23 Aug 1977 | 20 Aug - 3 Sep 1977 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C278 | 2-7 Feb 1978 | 30 Jan - 13 Feb 1978 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C678 | 15-20 Apr 1978 | 11-21 Apr 1978 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C978 | 5-8 Jun 1978 | 31 May - 10 Jun 1978 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C11B78 | 9-11 Aug 1978 | 29 Jul - 12 Aug 1978 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C11D78 | 11-12 Sep 1978 | 3 - 17 Sep 1978 | A. Edwards | SMBA | Challenger |
| C1478 | 6-8 Nov 1978 | 4-11 Nov 1978 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C779 | 20-21 May 1979 | 10-23 May 1979 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| S579 | 27-28 Jun 1979 | 19 Jun - 2 Jul 1979 | D.J. Ellett | SMBA | Shackleton |
| C1379 | 13-15 Sep 1979 | 11-16 Sep 1979 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1679 | 29-30 Oct 1979 | 28 Oct - 11 Nov 1979 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C480 | 1-4 Mar 1980 | 26 Feb - 07 Mar 1980 | D. Meldrum and J. Gage | SMBA | Challenger |
| C780 | 3-5 May 1980 | 21 Apr - 6 May 1980 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C281 | 29-31 Jan 1981 | 26 Jan - 04 Feb 1981 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C681 | 13-21 Apr 1981 | 6 -25 Apr 1981 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1081 | 12-Jul-81 | 04-14 July 1981 | D. Meldrum | SMBA | Challenger |
| C1581 | 14-17 Oct 1981 | 06-20 Oct 1981 | A. Edwards | SMBA | Challenger |
| C782 | 26 Apr-9 May 82 | 26 Apr - 16 May | R. Bowers | SMBA | Challenger |
| C1582 | 23-Oct-82 | 16-30 Oct 1982 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C783 | 24-26 May 1983 | 23 May - 02 Jun 1983 | R. Bowers | SMBA | Challenger |
| C1183 | 16-19 Aug 1983 | 10-24 Aug 1983 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C284 | 27-29 Jun 1984 | 23 Jun - 08 Jul 1984 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C1084 | 20 Nov-2 Dec 1984 | 16 Nov - 6 Dec 1984 | A. Edwards | SMBA | Challenger |
| C185 | 25-26 Jan 1985 | 20 Jan - 05 Feb 1985 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C485 | 8-10 May 1985 | 02 - 16 May 1985 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C885 | 19-22 Aug 1985 | 14 - 28 Aug 1985 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C987 | 10-11 Jan 1987 | 08-22 Jan 1987 | A. Edwards | SMBA | Challenger |
| C1487 | 28-30 Apr 1987 | 24 Apr - 07 May 1987 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C2287 | 27-28 Nov 1987 | 23 Nov - 05 Dec 1987 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C2588 | 5-6 Mar 1988 | 24 Feb - 07 Mar 1988 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| C3088 | 19-20 Jun 1988 | 06-23 Jun 1988 | D.J. Ellett | SMBA | Challenger |
| D18089 | 24-26 Jan 1989 | 20 Jan - 04 Feb 1989 | D.J. Ellett | DML | Discovery |
| LF189 | 6-7 May 1989 | 05-11 May 1989 | D.J. Ellett | DML | Lough Foyle |
| LF289 | 5-6 Aug 1989 | 4 - 10 Aug | D.J. Ellett | DML | Lough Foyle |
| CD4489 | 25-27 Nov 1989 | 24 Nov - 02 Dec | A. Edwards | DML | Charles Darwin |
| C6790 | 26-28 Jun 1990 | 21 Jun - 29 July 1990 | D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C7190 | 1-2 Sep 1990 | 29 Aug - 05 Sep 1990 | D.J. Ellett and J. Gordon | DML | Challenger |
| C7591 | 25-28 Feb 1991 | 23 Feb - 03 Mar 1991 | J. Gordon and D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C8191 | 2-4 Jul 1991 | 1-8 July 1991 | D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C9792 | 26-28 Sep 1992 | 25 Sep - 06 Oct 1992 | A. Edwards | DML | Challenger |
| C10193 | 14-15 Mar 1993 | 13 - 20 Mar 1993 | A. Edwards | DML | Challenger |
| C10393 | 14-17 May 1993 | 12 - 24 May 1993 | D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C10593 | 5-11 Sep 1993 | 03 - 16 Sep 1993 | A. Edwards | DML | Challenger |
| C11094 | 15-19 Mar 1994 | 10 - 20 Mar 1994 | D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C11294 | 2-8 May 1994 | 28 Apr - 13 May 1994 | D.J. Ellett | DML | Challenger |
| C11494 | 16-19 Aug 1994 | 15 - 29 Aug 1994 | J. Graham | DML | Challenger |
| C11694 | 24-25 Nov 1994 | 17 - 29 Aug 1994 | C. Griffiths | DML | Challenger |
| CD9295 | 15-30 Apr 1995 | 13 Apr - 02 May 1995 | A. Edwards | DML | Charles Darwin |
| C12095 | 30-31 Jul 1995 | 18 Jul - 6 Aug 1995 | A. Edwards | DML | Challenger |
| C12496 | 21 - 25 Jan 1996 | 08 - 27 Jan 1996 | A. Edwards | DML | Challenger |
| DI22396 | 30 Sep - 3 Oct 1996 | 28 Sept - 21 Oct 1996 | H. Leach and R. Pollard | Univ. Liverpool and SOC | Discovery |
| DI23097 | 13-14 Sep 1997 | 7 Aug - 17 Sep 1997 | S. Bacon | SOC | Discovery |
| DI23398 | 25-27 May 1998 | 2 Apr - 1 Jun 1998 | D. Smythe-Wright | SOC | Discovery |
| DI24299 | 10-14 Sep 1999 | 7 Sep - 06 Oct 1999 | S. Cunningham | SOC | Discovery |
| DI24500* | 2-15 Feb 2000 | 27 Jan - 20 Feb 2000 | N.P. Holliday and C. Griffiths | SOC and DML | Discovery |
| SC0700* | 17-19 May 2000 | 15 Apr - 5 May 2000 | W. Turrell | MarLab | Scotia |
| DI25301 | 6 - 7 May 2001 | 4 May -20 June 2001 | J. Allen | SOC | Discovery |
| SC0703* | 17 - 19 Apr 2003 | 15 Apr - 5 May 2003 | W. Turrell | MarLab | Scotia |
| P300* | 21 - 25 Jul 2003 | 19 Jul - 6 Aug 2003 | C. Griffiths | SAMS | Poseidon |
| P314 | 12 - 15 Jul 2004 | 11 Jul - 23 Jul 2004 | J. Read | SOC | Poseidon |
| CD176 | 6 - 28 Oct 2005 | 6-28 Oct 2005 | T. Sherwin | SAMS | Charles Darwin |
| D31206 | 22-30 Oct 2006 | 11-31 Oct 2006 | J. Allen | NOCS | Discovery |
| D321a07 | 27-28 Jul 2007 | 24 Jul - 23 Aug 2007 | J. Allen | NOCS | Discovery |
| D321b07 | 28- 31 Aug 2007 | 24 Aug - 9 Sep 2007 | T. Sherwin | SAMS | Discovery |
| SC0805* | 21 - 23 May 2008 | 6 - 25 May 2008 | T. Sherwin | SAMS | Scotia |
| D34009 | 10 - 25 Jun 2009 | 11 - 20 Jun 2009 | T. Sherwin | SAMS | Discovery |
| D35110 | 10 - 28 May 2010 | 12 - 21 May 2010 | J. Read | NOCS | Discovery |
| D36511 | 11 May - 2 Jun 2011 | 29 - 31 May 2011 | J. Read | NOCS | Discovery |
| Cruise | Section (Data) Dates | Cruise Dates | Chief Scientist | Institute | Ship |
* denotes post-1996 cruises that occupied the Ellett Line and not the section to Iceland.